Windstärken Tabelle
Wind kann die Stabilität eines Sonnenschirms erheblich beeinflussen. Unsere Windstärkentabelle hilft Ihnen dabei, die aktuellen Windbedingungen besser einzuschätzen und den sicheren Einsatz Ihres Sonnenschirms zu gewährleisten. Bitte beachten Sie, dass Sonnenschirme je nach Modell und Befestigung nur bis zu bestimmten Windstärken verwendet werden sollten. Bei stärkerem Wind empfehlen wir, den Sonnenschirm zu schließen, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden. Ihre Sicherheit und die Langlebigkeit Ihres Sonnenschirms stehen für uns an erster Stelle.
| Beaufort- level |
Bezeichnung | Mittlere Wind- geschwindigkeit m/s |
Mittlere Wind- geschwindigkeit km/h |
Staudruck q (Mittelwert) in N/m² |
Beispiele für die Auswirkung des Windes im Binnenland |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Windstille | 0–0,2 | <1 | 0 | Rauch steigt senkrecht auf |
| 1 | leiser Zug | 0,3–1,4 | 1–5 | 0,6 | Windrichtung angezeigt durch den Zug des Rauches |
| 2 | leichte Brise | 1,5–3,4 | 6–12 | 6 | Wind im Gesicht spürbar, Blätter und Windfahnen bewegen sich |
| 3 | schwache Brise schwacher Wind |
3,5–5,4 | 13–19 | 16 | Wind bewegt dünne Zweige und streckt Wimpel |
| 4 | mäßige Brise mäßiger Wind |
5,5–7,4 | 20–27 | 30 | Wind bewegt Zweige und dünnere Äste, hebt Staub und loses Papier |
| 5 | frische Brise frischer Wind |
7,5–10,4 | 28–37 | 60 | kleine Laubbäume beginnen zu schwanken, Schaumkronen bilden sich auf Seen |
| 6 | starker Wind | 10,5–13,4 | 38–48 | 110 | starke Äste schwanken, Regenschirme sind nur schwer zu halten, Telegraphenleitungen pfeifen im Wind |
| 7 | steifer Wind | 13,5–17,4 | 49–62 | 160 | fühlbare Hemmungen beim Gehen gegen den Wind, ganze Bäume bewegen sich |
| 8 | stürmischer Wind | 17,5–20,4 | 63–73 | 230 | Zweige brechen von Bäumen, erschwert erheblich das Gehen im Freien |
| 9 | Sturm | 20,5–24,4 | 74–87 | 330 | Äste brechen von Bäumen, kleinere Schäden an Häusern (Dachziegel oder Rauchhauben abgehoben) |
| 10 | schwerer Sturm | 24,5–28,4 | 88–102 | 460 | Wind bricht Bäume, größere Schäden an Häusern |
| 11 | orkanartiger Sturm | 28,5–32,4 | 103–117 | 600 | Wind entwurzelt Bäume, verbreitet Sturmschäden |
| 12 | Orkan | ab 32,5 | ab 118 | 770 | schwere Verwüstungen |



